Seguro colectivo de vida Retorno de Primas
Coberturas:
- Muerte:
Seguros Futuro indemnizará a los beneficiarios designados la suma asegurada, según el plan elegido por el asegurado en la solicitud-certificado individual.
Beneficio de retorno de primas:
Al término del período del seguro, si el asegurado estuviere sobreviviente y hubiere efectuado el pago de las primas dentro de los plazos pactados, se le retornará el 100% de las primas pagadas.
Opciones de sumas aseguradas:
Planes | Sumas aseguradas |
1 | $ 7,000.00 |
2 | $ 12,000.00 |
3 | $ 20,000.00 |
Períodos de contratación:
Opciones | Años | Meses |
A | 7 | 84 |
B | 10 | 120 |
C | 15 | 180 |
Edades de suscripción:
Inicial: de 18 a 60 años de edad
Cancelaciones anticipadas:
En el caso que el asegurado hubiere efectuado el pago de las primas dentro de los plazos pactados en forma ininterrumpida y decida cancelar el seguro; recibirá de la compañía un porcentaje de retorno de las primas pagadas según el siguiente cuadro:
Cancelación anticipada | Porcentaje aplicable a devolver sobre total de prima pagada, según período contratado | ||
7 años | 10 años | 15 años | |
Antes del tercer año póliza | 0% | 0% | 0% |
Del cuarto al séptimo año póliza | 50% | 50% | 50% |
Al finalizar el séptimo al décimo año póliza | 100% | 75% | 75% |
Al finalizar el décimo al décimo quinto año póliza | 0% | 100% | 75% |
Al finalizar el décimo quinto año póliza. | 0% | 0% | 100% |
Edad de | Plan 1 S.A.: | Plan 2 S.A.: | Plan 3 S.A.: |
suscripción | $7,000 | $12,000 | $20,000 |
18-30 | $48.00 | $84.00 | $141.00 |
31-40 | $79.00 | $135.00 | $225.00 |
41-50 | $170.00 | $292.00 | $486.00 |
51-60 | $389.00 | $667.00 | $1,112.00 |
Edad de | Plan 1 S.A.: | Plan 2 S.A.: | Plan 3 S.A.: |
suscripción | $7,000 | $12,000 | $20,000 |
18-30 | $4.00 | $8.00 | $13.00 |
31-40 | $7.00 | $12.00 | $20.00 |
41-50 | $15.00 | $26.00 | $44.00 |
51-60 | $35.00 | $60.00 | $100.00 |
Edad de | Plan 1 S.A.: | Plan 2 S.A.: | Plan 3 S.A.: |
suscripción | $7,000 | $12,000 | $20,000 |
18-30 | $36.00 | $65.00 | $108.00 |
31-40 | $65.00 | $111.00 | $185.00 |
41-50 | $143.00 | $246.00 | $409.00 |
51-60 | $324.00 | $555.00 | $925.00 |
Edad de | Plan 1 S.A.: | Plan 2 S.A.: | Plan 3 S.A.: |
suscripción | $7,000 | $12,000 | $20,000 |
18-30 | $3.00 | $6.00 | $10.00 |
31-40 | $6.00 | $10.00 | $17.00 |
41-50 | $13.00 | $22.00 | $37.00 |
51-60 | $29.00 | $50.00 | $83.00 |
Edad de | Plan 1 S.A.: | Plan 2 S.A.: | Plan 3 S.A.: |
suscripción | $70,000 | $12,000 | $20,000 |
18-30 | $30.00 | $51.00 | $86.00 |
31-40 | $57.00 | $98.00 | $163.00 |
41-50 | $130.00 | $223.00 | $371.00 |
51-60 | $284.00 | $488.00 | $813.00 |
Edad de | Plan 1 S.A.: | Plan 2 S.A.: | Plan 3 S.A.: |
suscripción | $7,000 | $12,000 | $20,000 |
18-30 | $3.00 | $5.00 | $8.00 |
31-40 | $5.00 | $9.00 | $15.00 |
41-50 | $12.00 | $20.00 | $33.00 |
51-60 | $26.00 | $44.00 | $73.00 |
Períodos de espera:
- Suicidio: no se cubre el suicidio o intento de suicidio, durante los primeros dos (2) años de vigencia del seguro.
- Dentro de los doce meses siguientes a la fecha del último ingreso a la cobertura, si la muerte o incapacidad, ocurre por las enfermedades siguientes: insuficiencia renal, hipertensión arterial, infarto, derrame cerebral, cáncer, tumores, diabetes, epilepsia, asma, SIDA, alcoholismo crónico.
- Dentro de los seis meses siguientes a la fecha del último ingreso a la cobertura, si la muerte es a causa de cualquier otra enfermedad o lesión, que haya sido diagnosticada médicamente antes de ingresar al seguro.
Exclusiones:
- La participación en insurrección, guerra, terrorismo o acto atribuible a dichos eventos.
- La participación en motines, riñas, huelgas y actos delictivos.
- La tentativa de delito doloso
- La ingesta voluntaria y consciente de veneno, droga o sedativo, asfixia por inhalación de gases.
- La participación como piloto o pasajero en competencias de velocidad, resistencia o seguridad; o accidentes de la navegación aérea o marítima
- Los accidentes en los cuales el asegurado sea sujeto activo causante del mismo y se encuentre bajo los efectos de estupefacientes, drogas o bebidas alcohólicas
- Actos de imprudencia temeraria de parte del asegurado.