Es un ahorro donde se estipula el plazo de vigencia del depósito en la cooperativa, estos ahorros generan un interés, cuyas tasas mejoran una de otra dependiendo de los montos y plazos que conviene al ahorrante y la cooperativa.
Basados en la siguiente tabla:
| PLAZO(días) | TASA ACTUAL |
| 30 | 1.25% |
| 60 | 1.50% |
| 90 | 2.00% |
| 120 | 2.25% |
| 150 | 2.50% |
| 180 | 3.50% |
| 360 | 4.00% |
| 720 | 5.50% |
Producto asociado: Certificado de depósito a plazo fijo.


