Es el servicio de operaciones interinstitucional que existe entre las 32 cooperativas afiliadas a FEDECACES, y se resume en la posibilidad de realizar operaciones de cualquier cooperativa afiliada en una agencia de otra cooperativa, también afiliada al sistema.
PUNTOS DE PAGO DEL SERVICIO DE RED ACTIVA
| No. | NOMBRE COMERCIAL | COOPERATIVA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | TELEFONOS | D I R E C C I O N |
| 1 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACACCIBA | ACACCIBA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | 2658-6531 2658-6352 | AVENIDA 14 DE DICIEMBRE BARRIO EL CALVARIO, GUATAJIAGUA, MORAZAN |
| 2 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACACCIBA | ACACCIBA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | 2668-6303 2668-6300 2668-6302 2668-6308 2668-6301 | 4ª. CALLE ORIENTE Y AV. GERARDO BARRIOS No. 15, CIUDAD BARRIOS |
| 3 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACACCIBA | ACACCIBA | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | 2618-2679 2618-2427 | BARRIO SANTA ANA CALLE PRINCIPAL SALIDA A CIUDAD BARRIOS |
| 4 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACACCIBA | ACACCIBA | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | 2654-2996 | 6° CALLE OTE. Y 2° AV SUR BARRIO LA SOLEDAD SAN FRANCISCO GOTERA |
| 5 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACACCIBA | ACACCIBA | USULUTAN | CIUDAD EL TRIUNFO | 2628-0571 | BARRIO EL CALVARIO 3ra. CALLE ORIENTE , A UNA CASA DE LA PNC, EL TRIUNFO |
| 6 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACACCIBA | ACACCIBA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 2661-1338 2661-1336 | 10ª CALLE PONIENTE Nº 403, BARRIO SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL |
| 7 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACACCIBA | ACACCIBA | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REYNA | 2680-1549 | 1ª CALLE PONIENTE #15 BARRIO EL CENTRO, SAN LUIS LA REINA, SAN MIGUEL |
| 8 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACACCIBA | ACACCIBA | SAN MIGUEL | CAROLINA | 2681-2011 | BARRIO EL CALVARIO, FRENTE A FERRETERIA RIVERA, CAROLINA SAN MIGUEL |
| 9 | Cooperativa Financiera Empresarial | ACACES | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | 2239-2300 2239-2315 2260-6878 2260-5873 2261-2719 2261-2721 | 37 AVENIDA NORTE Y ALAMEDA ROOSEVELT # 2002, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR |
| 10 | Cooperativa Financiera Empresarial | ACACES | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR OLIMPICA | 2561-2300 | AVENIDA OLIMPICA Y 71 AVENIDA SUR No.3719 COLONIA ESCALON |
| 11 | Cooperativa Financiera Salud | ACACESPRO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 2660-7985 2661-0103 2660-7985 | AV. ROOSVELT #104 BIS |
| 12 | Cooperativa Financiera Avance | ACACESPSA | SANTA ANA | COATEPEQUE | 2471-5687 | 1ra.AVENIDA NORTE BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE COATEPEQUE SANTA ANA |
| 13 | Cooperativa Financiera Avance | ACACESPSA | SANTA ANA | SANTA ANA | 2487-2808 2487-2822 2487-2800 | AVENIDA JOSÉ MATIAS DELGADO NORTE Y CALLEJÓN GUILLEN # 3, SANTA ANA. |
| 14 | Cooperativa Financiera Avance | ACACESPSA | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | 2418-1188 | CALLE CENTRALY AVENIDA 5 DE NOVIEMBRE CASA No.1-88 BARRIO EL CENTRO ATIQUIZAYA |
| 15 | Cooperativa Financiera Independencia | ACACI | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | 2441-8893 | AVENIDA ESPAÑA BARRIO EL CENTRO CALLE USAT SAN ANTONIO PAJONAL SANTA ANA |
| 16 | Cooperativa Financiera Independencia | ACACI | SANTA ANA | SANTA ANA | 2447-2102 2447-8975 2447-1450 | CALLE LIBERTAD PONIENTE Y 8ª AVENIDA NORTE Nº 18 SANTA ANA |
| 17 | Cooperativa Financiera El Esfuerzo | ACACME | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | 2413-1254 2413-0681 | AVENIDA FRANCISCO MENENDEZ NORTE Y CUARTA CALLE PONIENTE #1-2 AHUACHAPAN |
| 18 | Cooperativa Financiera El Esfuerzo | ACACME | SONSONATE | SONSONATE | 2451-5355 2451-0419 2429-0990 2451-0084 | 5º CALLE ORIENTE BARRIO EL CENTRO Nº 1-2 SONSONATE |
| 19 | Cooperativa Financiera El Esfuerzo | ACACME | SONSONATE | SAN JULIAN | 2452-0932 | CALLE SIMON BOLIVAR CASA No.15 LOCAL No.1 FRENTE A PARQUE CENTRAL MARIO PAREDES, SAN JULIAN SONSONATE |
| 20 | Cooperativa Financiera San Cristobal | ACACRECOSC | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | 2220-0337 2220-0338 | CARRETERA ANT. A ZACATECOLUCA BARRIO SAN JOSE #4 SAN MARCOS KM 5 1/2 |
| 21 | Cooperativa Financiera San Cristobal | ACACRECOSC | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | 2292-1263 2292-1265 | CENTRO COMERCIAL UNICENTRO SOYAPANGO, ALA “E”, LOCAL 73, SAN SALVADOR |
| 22 | Cooperativa Financiera San Cristobal | ACACRECOSC | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | 2330-2246 | AV. RODLFO DUQUE BARRIO SAN JOSE LOCAL COMERCIAL DEL MERCADO |
| 23 | Cooperativa Financiera San Cristobal | ACACRECOSC | SAN SALVADOR | SAN MARCOS MERCADO | 2220-3311 2220-3312 | ZONA INDUSTRIAL SAN MARCOS CALLE RIGOBERTO ALBAYERO LOCAL NO.7 DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MARCOS |
| 24 | Cooperativa Financiera Principal | ACACSEMERSA | SANTA ANA | SANTA ANA | 2440-1065 2440-2161 2440-4443 2440-8250 | 8 AV SUR ENTRE 13 Y 15 CALLE PONIENTE N. 50 |
| 25 | Cooperativa Financiera Principal | ACACSEMERSA | SANTA ANA | CHALCHUAPA | 2444-0910 2408-3155 | 6ª CALLE PONIENTE Y 3ª AV. NORTE BARRIO LAS ANIMAS, 1 CUADRA AL NORTE DE TERMINAL DEL COCO |
| 26 | Cooperativa Financiera Principal | ACACSEMERSA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | 2340-8954 2340-8821 | 2 AV SUR N 3 BARRIO EL ROSARIO LOCAL N. 5 |
| 27 | Cooperativa Financiera Principal | ACACSEMERSA | SANTA ANA | SANTA ANA PLAZA FLORIDA | 2448-2832 | AV. INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD PLAZA FLORIDA #101-102 SANTA ANA |
| 28 | Cooperativa Financiera Principal | ACACSEMERSA | SANTA ANA | EL CONGO | 2473-7872 | BARRIO SAN ANTONIO AVENIDA 14 DE DICIEMBRE CASA No.29-B EL CONGO SANTA ANA |
| 29 | Cooperativa Financiera Uniòn | ACACU | LA UNION | LA UNION | 2604-4111 2645-7400 2645-7417 | 1º CALLE PONIENTE #4-5, BARRIO HONDURAS, LA UNION |
| 30 | Cooperativa Financiera Uniòn | ACACU | LA UNION | LA UNION SUC.CENTRO | 2604-4814 2604-3087 | AVENIDA GENERAL CABAÑAS # 1 – 1 LA UNION |
| 31 | Cooperativa Financiera Uniòn | ACACU | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 2661-3993 2661-4597 2661-4697 | 7ª AVENIDA SUR LOCAL Nº 110, BARRIO LA MERCED SAN MIGUEL |
| 32 | Cooperativa Financiera Uniòn | ACACU | USULUTAN | USULUTAN | 2624-0480 2624-0537 2624-7906 | 1ª CALLE ORIENTE Nº 11, USULUTAN |
| 33 | Cooperativa Financiera Uniòn | ACACU | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | 2654-1081 2654-2986 2654-2987 | AVENIDA MORAZAN #1, BARRIO EL CALVARIO SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN |
| 34 | Cooperativa Financiera Uniòn | ACACU | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | 2641-3227 2641-3254 | 4a.AVENIDA NORTE Y 1ra.CALLE ORIENTE BARRIO EL RECREO SANTA ROSA DE LIMA LA UNION |
| 35 | Cooperativa Financiera Progreso | ACACYPAC | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | 2445-9200 2445-9204 2445-9203 2445-9216 | AVENIDA PROFESOR SILVESTRE DE JESUS DIAS Y 4ª CALLE ORIENTE, BARRIO SAN JOSE NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO |
| 36 | Cooperativa Financiera Progreso | ACACYPAC | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | 2356-9006 2356-9399 | AVENIDA COMERCIAL, CALLE PRINCIPAL; BARRIO EL CARMEN. DULCE NOMBRE DE MARIA CHALATENANGO FRENTE A SUPER EL BARATILLO |
| 37 | Cooperativa Financiera Progreso | ACACYPAC | SAN SALVADOR | APOPA | 2214-6867 2216-5289 2216-4364 2510-6307 | 2a. CALLE PONIENTE LOCAL #6 APOPA FRENTE AL PARQUE CENTRAL |
| 38 | Cooperativa Financiera Progreso | ACACYPAC | SAN SALVADOR | PERICENTRO APOPA | 2216-1452 | KILOMETRO 12 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE, CENTRO COMERCIAL PERICENTRO APOPA, LOCAL 26 MODULO B |
| 39 | Cooperativa Financiera Progreso | ACACYPAC | CHALATENANGO | LA PALMA | 2305-8593 2305-8597 | BARRIO EL TRANSITO KM.84 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE FRENTE A HOTEL LA PALMA |
| 40 | Cooperativa Financiera Progreso | ACACYPAC | CHALATENANGO | CHALATENANGO | 2301-0745 2301-2783 | 3a. AVENIDA SUR BARRIO EL CENTRO CHALATENANGO FRENTE AL BANCO HSBC |
| 41 | Cooperativa Financiera Progreso | ACACYPAC | CHALATENANGO | LAGUNA | 2309-9336 | BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL LA LAGUNA CHALATENANGO |
| 42 | Cooperativa Financiera Progreso | ACACYPAC | CHALATENANGO | PARAISO | 2356-0378 | BARRIO EL CENTRO EDIFICIO SAN JUDAS FRENTE A PARQUE EL PARAISO CHALATENANGO |
| 43 | Cooperativa Financiera Progreso | ACACYPAC | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | 2331-2406 | CALLE PRINCIPAL #27 BARRIO SAN JOSE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |
| 44 | Cooperativa Financiera Progreso | ACACYPAC | SAN SALVADOR | METROCENTRO | 2260-5212 | BOULEVAR LOS HEROES LOCAL No.5 DECIMA ETAPA, METROCENTRO, FRENTE A FOOD COURD No.1 |
| 45 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACAPRODUSCA | ACAPRODUSCA | CUSCATLAN | SUCHITOTO | 2347-1300 2335-1847 2335-1793 2347-1310 2347-1313 | BARRIO EL CENTRO AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE No. 2 SUCHITOTO |
| 46 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACAPRODUSCA | ACAPRODUSCA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | 2389-0460 2389-0463 | AV. ARMANDO DE LEÓN SUR 4ª CALLE PONIENTE NO.22 TEJUTEPEQUE CABAÑAS |
| 47 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACAPRODUSCA | ACAPRODUSCA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | 2379-2338 2379-2339 | 1° CALLE ORIENTE CASA NO. 2 SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA CUSCATLÁN |
| 48 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACAPRODUSCA | ACAPRODUSCA | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | 2378-0100 2378-0102 | ANTIGUA CARRETERA PANAMERICA KM 40 1/2 SAN RAFAEL CEDRO A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL |
| 49 | Cooperativa de Ahorro y Credito ACAPRODUSCA | ACAPRODUSCA | CABAÑAS | JUTIAPA | 2389-4130 | BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTIAPA |
| 50 | Cooperativa Financiera Nuevo Siglo | ACAYCCOMAC | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | 2393-9400 2393-9401 2393-9402 2393-9405 2309-5060 2309-4119 2309-4006 | AVENIDA CENTRAL BARRIO EL CENTRO, AGUA CALIENTE |
| 51 | Cooperativa Financiera Nuevo Siglo | ACAYCCOMAC | CHALATENANGO | CHALATENANGO | 2347-4601 2347-4602 | AVENIDA LIBERTAD Y 2da. CALLE ORIENTE BARRIO EL CENTRO, CHALATENANGO |
| 52 | Cooperativa Financiera Nuevo Siglo | ACAYCCOMAC | CHALATENANGO | TEJUTLA COYOLITO | 2309-5929 2309-5919 | CENTRO COMERCIAL DON YOHN CASERIO EL COYOLITO CANTON QUITASOL MUNICIPIO DE TEJUTLA CHALATENANGO LOCAL 13 |
| 53 | Cooperativa Financiera Solidez Total | ACECENTA | LA LIBERTAD | NUEVA SAN SALVADOR | 2288-0288 2133-7400 | AVENIDA MELVIN JONES No.1-1 FRENTE A PARQUE SAN MARTIN CONTIGUO A ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 54 | Cooperativa Financiera Solidez Total | ACECENTA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | 2334-0097 2334-4971 2334-2644 | CENTRO COMERCIAL “SAN ANTONIO” LOCAL 19 Y 20, ZACATECOLUCA |
| 55 | Cooperativa Financiera Solidez Total | ACECENTA | SAN SALVADOR | ILOPANGO ALTA VISTA | 2299-7260 2299-7042 | CENTRO COMERCIAL ALTA VISTA, LOCAL No.7-C ILOPANGO |
| 56 | Cooperativa Financiera Solidez Total | ACECENTA | LA LIBERTAD | LOURDES COLON | 2346-6105 2346-6106 | CENTRO COMERCIAL UNICENTRO LOURDES COLON LOCAL G-2 |
| 57 | Cooperativa Financiera Solidez Total | ACECENTA | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | 2376-5512 2376-5514 | 2da. AVENIDA NORTE CONTIGUO A JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE GUAYABAL CUSCATLAN |
| 58 | Cooperativa Financiera Unica | ACOCOMET | SANTA ANA | METAPAN | 2445-9315 | CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA BENJAMIN ESTRADA VALIENTE SUR # 1-A METAPAN |
| 59 | Cooperativa Financiera Unica | ACOCOMET | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | 2470-0144 2470-0369 | COL EL ZAPOTE # 9, BOULEVAR LA DEMOCRACIA, TEXISTEPEQUE, SANTA ANA. |
| 60 | Cooperativa Financiera Unica | ACOCOMET | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | 2354-2727 | BO EL CENTRO SANTA ROSA GUACHIPILIN |
| 61 | Cooperativa Financiera Unica | ACOCOMET | SANTA ANA | CANDELARIA LA FRONTERA | 2472-3555 2472-3666 | 1º CALLE PONIENTE JOSE DOMINGO PEÑATE SUR CANDELARIA LA FRONTERA |
| 62 | Cooperativa de Ahorro, Credito y Consumo | ACODEZO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 2669-3314 2669-1488 | CARRETERA RUTA MILITAR, DIRECCIÓN DEPARTAMENTALDE EDUCACIÓN CANTÓN HATO NUEVO SAN MIGUEL |
| 63 | Cooperativa de Ahorro, Credito y Consumo | ACODEZO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL CENTRO | 2661-5031 2661-5026 2661-5038 | 8a. CALLE PONIENTE LOCAL No.205 BARRIO SAN FRANCISCO FRENTE FERRETERIA HUGUET |
| 64 | Cooperativa de Ahorro, Credito y Consumo | ACODEZO | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | 2663-0600 | BARRIO EL CALVARIO CALLE BOLIVAR No.10 FRENTE AL COSTADO NORTE DEL PARQUE CENTRAL, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN |
| 65 | Cooperativa Financiera Unidad | ACODJAR | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | 2333-9134 2349-2802 2349-2800 2349-2851 2349-2811 2333-9438 2333-9969 | 4a AVENIDA SUR, BARRIO SAN JOSE SAN SEBASTIAN SAN VICENTE |
| 66 | Cooperativa Financiera Unidad | ACODJAR | CABAÑAS | ILOBASCO | 2347-0908 2347-0901 2384-3802 | BARRIO EL CALVARIO, AVENIDA CARLOS BONILLA #8, ILOBASCO CABAÑAS |
| 67 | Cooperativa Financiera Unidad | ACODJAR | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | 2333-7401 al 2333-7410 2372-1022 2372-1093 | 1ra. CALLE PONIENTE Y AVENIDA JOSE MARIA RIVAS #5 COJUTEPEQUE |
| 68 | Cooperativa Financiera Unidad | ACODJAR | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 2399-0901 al 2399-0904 | 3ª CALLE ORIENTE Y AVENIDA JOSE MARIA CORNEJO FRENTE AL PARQUE CAÑAS SAN VICENTE |
| 69 | Cooperativa Financiera Unidad | ACODJAR | SAN SALVADOR | SALVADOR | 2260-7874 2239-5907 2260-7880 2260-8523 | CENTRO COMERCIAL BOULEVARD LOS HEROES, LOCAL Nº 12 SAN SALVADOR |
| 70 | Cooperativa Financiera Unidad | ACODJAR | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | 2309-7417 2309-7418 | BARRIO EL CENTRO, FRNETE A PARQUE NOMBRE DE JESUS CHALATENANGO |
| 71 | Cooperativa Financiera Unidad | ACODJAR | CABAÑAS | VILLA VICTORIA | 2389-3554 2389-3556 | AVENIDA JOSE MATIAS DELGADO Y CALLE NUEVA, BARRIO EL CENTRO VICTORIA , CABAÑAS |
| 72 | Cooperativa Financiera Central | ACOPACC | SAN SALVADOR | AGUILARES | 2331-4025 2313-0228 2313-0173 2313-0107 | 4ª CALLE ORIENTE # 17, AGUILARES, SAN SALVADOR |
| 73 | Cooperativa Financiera Central | ACOPACC | SAN SALVADOR | GUAZAPA | 2354-9834 | CALLE 5 DE NOVIEMBRE BARRIO EL CENTRO, GUAZAPA SAN SALVADOR |
| 74 | Cooperativa Financiera Central | ACOPACC | SAN SALVADOR | NEJAPA | 2201-0445 2201-0466 | BARRIO EL CALVARIO AV.NOLBERTO MORAN NEJAPA. FRENTE A LIBRERÍA SAN GERONIMO |
| 75 | Cooperativa Financiera Central | ACOPACC | CHALATENANGO | LA REYNA | 2309-1897 2309-1949 | BARRIO EL CALVARIO CASA # 8, LA REINA, CHALATENANGO |
| 76 | Cooperativa Financiera Central | ACOPACC | CHALATENANGO | TEJUTLA | 2353-6642 2353-6643 | AVENIDA CENTRAL, CONTIGUO A PARROQUIA SANTO TOMAS, TEJUTLA, CHALATENANGO |
| 77 | Cooperativa Financiera Central | ACOPACC | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | 2331-9572 2331-9723 | 1ra. CALLE ORIENTE Y AVENIDA VILANOVA, FRENTE A PARQUE CENTRAL SAN PABLO TACACHICO LA LIBERTAD |
| 78 | Cooperativa Financiera Central | ACOPACC | CIUDAD DELGADO | SAN SALVADOR | 2286-9353 | AV. JUAN BERTIS #60, FTE A LA PARADA LA SALUD |
| 79 | Cooperativa Financiera Central | ACOPACC | CHALATENANGO | AZACUALPA | 2399-4246 2399-4245 | BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL AZACUALPA, CHALATENANGO |
| 80 | Cooperativa Financiera Favorita | ACOPACTO | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | 2241-4302 2241-4318 2241-4308 | 1ª AVENIDA NORTE Nº 1-3, SANTA TECLA |
| 81 | Cooperativa Financiera Favorita | ACOPACTO | LA LIBERTAD | PUERTO DE LA LIBERTAD | 2346-2057 2346-2033 | 2ªCALLE ORIENTE Y 2ª AV. SUR LOCAL #5 CENTRO COMERCIAL EL MALECON |
| 82 | Cooperativa Financiera Favorita | ACOPACTO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | 2299-4803 2299-4824 | 1ª AV. NORTE BARRIO EL CENTRO MERCADO DE ANTOJITOS LOCAL No.8 PANCHIMALCO SAN SALVADOR |
| 83 | Cooperativa Financiera Favorita | ACOPACTO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | 2365-0500 | BARRIO SAN LUIS CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LA COMODIDAD LOCAL No. 2 SAN LUIS LA HERRADURA LA PAZ |
| 84 | Cooperativa Financiera Universitaria | ACOPUS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | 2225-7674 2225-7673 2531-0014 2531-0011 | FINAL 25 AVENIDA NORTE UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, SAN SALVADOR / 27 CALLE PONIENTE 1348, SAN SALVADOR |
| 85 | Cooperativa Financiera Lourdes | CODEZA | LA LIBERTAD | COLON VILLA LOURDES | 2338-5820 2318-2728 2319-5351 | COLONIA LAS DELICIAS PASAJE 1 CASA # 10-A KILOMETRO 24 SOBRE CARRETERA DE SONSONATE HACIA SAN SALVADOR ENTRE CLINICA COMUNAL DEL ISSS Y CAMPOS VERDES |
| 86 | Cooperativa Financiera Lourdes | CODEZA | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | 2243-5238 | CALLE CUSCATLAN PONIENTE, AVENIDA NAVAS NORTE BLOCK 8 01-A LLOCAL No.1 ANTIGUO CUSCATLAN |
| 87 | Cooperativa Financiera Sihuatehuacan | SIHUACOOP | SANTA ANA | SANTA ANA | 2447-0000 2487-4401 | 8ª AVENIDA SUR Y 11ª CALLE PONIENTE Nº 31 |
| 88 | Cooperativa Financiera Sihuatehuacan | SIHUACOOP | SANTA ANA | METAPAN | 2402-3900 | AVENIDA ISIDRO MENENDEZ, ENTRE 3ª Y 5ª CALLE ORIENTE. BARRIO SAN PEDRO, METAPAN |
| 89 | Cooperativa Financiera Sihuatehuacan | SIHUACOOP | SAN SALVADOR | SALVADOR | 2223-2774 | CENTRO COMERCIAL PLAZA JARDIN EDIFICIO D LOCAL D1-1 SORE AVENIDA OLIMPICA |
| 90 | FEDECACES | FEDECACES | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | 2555-3500 | 23 AVENIDA NORTE Y 25 CALLE PONIENTE #1301 COLONIA LAYCO. |
| 91 | Cooperativa Financiera Lourdes | ACOPACTO | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | 2314-0733 | AVENIDA MONSEÑOR ROMERO #9, ENTRE 1A CALLE ORIENTE Y TERCERA CALLE ORIENTE |
| 92 | Cooperativa Financiera Sihuatehuacan | SIHUACOOP | NUEVA SAN SALVADOR | LA LIBERTAD | 2228-9468 | CENTRO COMERCIAL PLAZA EL CARMEN LOCALES 14 Y 15, SANTA TECLA. |
| 93 | Cooperativa Financiera Hacienda | ACACEMIHA | SAN SALVADOR, Centro Gob. | SAN SALVADOR | 2231-2400, 2231-2401, 2231-2403 | 13 calle Poniente y 3ª. Av. Norte, frente a Centro Express del Ministerio de Hacienda, Centro de Gobierno, S.S. |
| 94 | Cooperativa Financiera Hacienda | ACACEMIHA | SAN SALVADOR, Metrópolis | SAN SALVADOR | 2272-6527, 22728023 | Centro Comercial Metrópolis local No. 5, Mejicanos |
| 95 | Cooperativa Financiera Hacienda | ACACEMIHA | SAN SALVADOR, 3 torres-MH | SAN SALVADOR | 2235-4320, 22443659 | Av. Alvarado y Diagonal Centroamérica, Condominio Tres Torres, Ministerio de Hacienda, San Salvador, |
AGENCIAS DE LAS COOPERATIVAS RED ACTIVA (EN LÍNEA)
| 1 | ACACME DE R.L | 7 | ACAYCCOMAC DE R.L | |||
| COD. | AGEN. | COD. | AGEN. | |||
| 2201 | Sonsonate | 901 | Agua Caliente | |||
| 2202 | Ahuachapán | 902 | Chalatenango | |||
| 2203 | San Julián | 903 | El Coyolito | |||
| 2 | ACACESPSA DE R.L | 8 | ACOPACTO DE R.L | |||
| COD. | AGEN. | COD. | AGEN. | |||
| 2001 | Santa Ana | 1201 | Santa Tecla | |||
| 2002 | Coopexpress Coatepeque | 1202 | Puerto La Libertad | |||
| 2003 | Atiquizaya | 9 | ACOPACC DE R.L | |||
| 3 | ACOCOMET DE R.L | COD. | AGEN. | |||
| COD. | AGEN. | 1101 | Aguilares | |||
| 2401 | Metapán | 1102 | Nejapa | |||
| 2402 | Texistepeque | 1103 | La Reina | |||
| 2403 | Masahuat | 1104 | Tejutla | |||
| 2404 | Santa Rosa Guachipilín | 1105 | San Pablo Tacachico | |||
| 2405 | Candelaria de la Frontera | 1106 | Azacualpa | |||
| 4 | ACODJAR DE R.L | 1107 | Guazapa | |||
| COD. | AGEN. | 1108 | Ciudad Delgado | |||
| 3401 | San Sebastián | 10 | CODEZA DE R.L | |||
| 3402 | Cojutepeque | COD. | AGEN. | |||
| 3403 | Ilobasco | 1501 | Lourdes | |||
| 3404 | San Vicente | 1502 | Antiguo Cuscatlán | |||
| 3405 | San Salvador | 11 | ACACI DE R.L | |||
| 3406 | Nombre de Jesús | COD. | AGEN. | |||
| 3407 | Victoria | 2101 | Santa Ana | |||
| 5 | ACACYPAC DE R.L | 2102 | San Antonio Pajonal | |||
| COD. | AGEN. | 12 | ACACCIBA DE R.L | |||
| 701 | Nueva Concepción | COD. | AGEN. | |||
| 702 | Apopa | 2801 | Ciudad Barrios | |||
| 703 | Dulce Nombre de María | 2802 | Chapeltique | |||
| 704 | La Palma | 2803 | Guatajiagua | |||
| 705 | Chalatenango | 2804 | San Francisco Gotera | |||
| 706 | El Paraíso | 2805 | El Triunfo | |||
| 707 | La Laguna | 2806 | San Miguel | |||
| 708 | Concepción Quezaltepeque | 2807 | San Luis La Reina | |||
| 709 | Coopexpress Apopa | 2808 | Carolina | |||
| 710 | Metrocentro | 13 | ACACEMIHA DE R.L | |||
| 6 | ACECENTA DE R.L | COD. | AGEN. | |||
| COD. | AGEN. | 401 | Central | |||
| 1001 | Santa Tecla | 402 | Metrópolis | |||
| 1002 | Zacatecoluca | 14 | ACOPUS | |||
| 1003 | Lourdes | 1401 | Universidad | |||
| 1004 | Altavista | |||||
| 1005 | San José Guayabal | |||||